Individuazione delle funzioni dal MENU
Le voci del MENU visualizzate variano a seconda del modo di ripresa. Nella seguente tabella, i modi in cui ciascuna voce del MENU è visualizzata sono indicati dalle icone di immagini statiche/filmati/S&Q.
: La voce di menu viene visualizzata quando il modo di ripresa è impostato sui modi di ripresa delle immagini statiche (A).
: La voce di menu viene visualizzata quando il modo di ripresa è impostato sui modi di registrazione dei filmati (B).
: La voce di menu viene visualizzata quando il modo di ripresa è impostato sui modi di ripresa delle immagini statiche (A) o sui modi di registrazione dei filmati (B).
- Quando l'impostazione è MR ( Rich. imp. ripr.), viene usato il modo di ripresa registrato.
Scheda (Principale)
Le impostazioni di ripresa vengono visualizzate in un elenco. Per i dettagli, consultare la sezione “Uso del menu principale (elenco delle impostazioni di ripresa)”.
Scheda (Ripresa)
Scheda (Esposizione/Colore)
Gruppi | Voci di menu | |
---|---|---|
Esposizione | Modalità otturatore | |
Otturat. lento aut. | ||
ISO | ||
Limite gam. ISO | ||
ISO AUTO Min. VO | ||
Base ISO | ||
EI cambio Base ISO | ||
Indice di esposizione | ||
Imp. sel. Aut/Man | ||
Comp. esposiz. | Comp.esposiz. | |
Passo esposiz. | ||
Rettifica std. esp. | ||
Misurazione esp. | Modo mis.esp. | |
Visi mis. es. multi. | ||
Pto di espo. spot | ||
AEL con otturat. | ||
Bilanc. bianco | Bilanc.bianco | |
Imp. prio. in AWB | ||
Bloc. AWB ottur. | ||
WB stabile | ||
Colore/Tonalità | Ottimizz. gm. din. | |
Asp. personale | ||
Profilo foto | ||
Seleziona LUT | ||
Gestisci i LUT utente | ||
Vis. mot. zebrato | Vis. mot. zebrato | |
Liv. mot. zebrato |
Scheda (Messa a fuoco)
Scheda (Riproduzione)
Gruppi | Voci di menu | |
---|---|---|
Dest. riproduz. | Selez. supp. riprod. | |
Modo visione | ||
Ingrandimento | Ingrandisci | |
Ingrand. ingr. iniz. | ||
Ingrand. posiz. iniz. | ||
Selez./Promem. | Proteggi | |
Restrizioni | ||
Imp. rest.(Tas. pers.) | ||
Contrassegno clip | ||
Elimina | Canc. | |
Canc. prem. 2x | ||
Canc.conferma | ||
Modifica | Ruota | |
Copia | ||
Cattura foto | ||
Alt. JPEG/HEIF | ||
Visualizzazione | Rip. con. perint. | |
Vel. ripr. perInterv | ||
Proiez.diapo. | ||
Opzione ripr. | Indice immagini | |
Visual. come gruppo | ||
Rotazione schermo | ||
Vis. fot. mes. fuo. | ||
Vis. im. data/ora sp. | ||
Impostaz. salto imm. |
Scheda (Rete)
Gruppi | Voci di menu | |
---|---|---|
Coll/Ripr. rem. | Conn. smartphone | |
Funz. ripr. remota | ||
Sel. su fot. e invia | ||
Reim. stato trasf. | ||
Coll crs drnt ali DIS | ||
Imp. ripr. remota | ||
Trasferim. FTP | Funz. trasferim. FTP | |
Streaming | Streaming di rete | |
Streaming USB | ||
Creators' Cloud | Collegamento cloud | |
Informazioni cloud | ||
Wi-Fi | Collegamento Wi-Fi | |
Pressione WPS | ||
Imp. man. punt. acc. | ||
Banda freq. Wi-Fi * | ||
Visualizz. info. Wi-Fi | ||
Azzera SSID/PW | ||
Bluetooth | Funzione Bluetooth | |
Associazione | ||
Gestisci disp. ass.to | ||
Cntrl remt Bluetooth | ||
Visual. indirizz. disp. | ||
LAN via cavo | Impostaz. ind. IP | |
Visu. info. LAN cab. | ||
USB-LAN/Teth. | Collegamento USB-LAN | |
Scolleg. USB-LAN | ||
Colleg. tethering | ||
Scolleg. tethering | ||
Opzione rete | Modo Aeroplano | |
Modif. Nome Dispos. | ||
Import. certif. radice | ||
Imp. di autentic. acc. | ||
Info su autentic. acc. | ||
Sicurezza(IPsec) | ||
Impost. Wi-Fi Direct | ||
Azzera Impost. Rete |
*Solo per alcuni modelli
Scheda (Impostazione)
*Solo per alcuni modelli
Scheda (Mio Menu)
Gruppi | Voci di menu | |
---|---|---|
Imp. Mio Menu | Aggiung. elemento | |
Ordinare elemento | ||
Annullare elemento | ||
Annullare pagina | ||
Annullare tutto | ||
Vis. da Il Mio Menu |
Nota
- L'ordine in cui le schede del menu sono elencate qui varia rispetto alla visualizzazione effettiva.